Sistema operativo | Wear OS 3.0 |
Caratteristica speciale | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-1:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-1’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Tracker dell’attività, Monitoraggio dell’attività personalizzato, GPS, Notifiche, Tracker multisport Mostra altro |
Capacità della batteria | 350 Milliamperora (mAh) |
Tecnologia di connettività | Cellular |
Standard di comunicazione wireless | Bluetooth |
Composizione delle celle delle batterie | Ioni di litio |
GPS | GPS integrato |
Forma | Rettangolare |
Dimensioni schermo | 1,74 Pollici |
Marchio | Xiaomi |
- Xiaomi Smart Band 9 Pro Moonlight Silver
I dettagli appena riportati possono essere letti, nel dettaglio, nella pagina-prodotto pubblicata su Amazon dal produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.