Sistema operativo | MI Band OS |
Capacità della memoria | 32 MB |
Caratteristica speciale | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-2:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-2’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Tracker dell’attività, Touchscreen, Cardiofrequenzimetro, Schermo tattile, Activity Tracker, Tracker multisport Mostra altro |
Capacità della batteria | 500 Modificatore sconosciuto |
Tecnologia di connettività | Wi-Fi |
Standard di comunicazione wireless | Bluetooth |
Composizione delle celle delle batterie | Ioni di litio |
GPS | Nessun GPS |
Forma | Rotondo |
Dimensioni schermo | 1,62 Pollici |
- Telaio in metallo colorato con accessori multi-scenario.
- Display Amoled da 1,62″ per un’interazione senza interruzioni.
- Durata della batteria fino a 21 giorni.
- Monitoraggio del sonno generale migliorato.
- Monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂) migliorato.
XIAOMI SMART BAND 9 TITAN GRAY
Il contenuto sopra riportato per il prodotto in oggetto è stato pubblicato in funzione di quanto presente, in particolare, nella scheda prodotto pubblicata su Amazon a cura del produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.