Marchio | MSI |
Dimensioni schermo | 49 |
Risoluzione | Dual QHD ultrawide |
Proporzioni | 21:9 |
Rapporto di contrasto dell’immagine | 1000000:1 |
Frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
Risoluzione massima del display | 5120 x 1440 Pixel |
Caratteristica speciale | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-7:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-7’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Aggiornamento rapido del frame (240 Hz), Tecnologia QD-OLED, Schermo ultrawide (21:9), Schermo di grandi dimensioni (49 pollici) Mostra altro |
Tipo display | OLED |
Dimensioni del prodotto | 33P x 120l x 41H cm |
- MSI MPG 491CQPX QD-OLED Monitor Gaming
MSI MPG 491CQPX QD-OLED Monitor Gaming.
Quanto appena riportato lo si legge, nello specifico, nella scheda prodotto Amazon creata dal produttore/venditore. Quanto pubblicato nel presente articolo, pertanto, ha valore di mera recensione ricognitiva sulla base di quanto pubblicato su Amazon per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio articolo.