Dimensioni schermo | 65 Pollici |
Marchio | Hisense |
Tecnologia dello schermo | QLED |
Risoluzione | 4K |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Caratteristica speciale | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-5:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-5’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); QLED Display, Dolby Vision/HDR 10+/HLG, Smart TV VIDAA U7 con Alexa Integrato, Airplay 2 & Android Screen Sharing, Audio Atmos, Motion Enhancement Technology (MEMC), 4K AI Upscaling, Parental Control (Filtri), DLNA, Miracast Mostra altro |
Componenti inclusi | User Manual, Telecomando, Televisore, Batterie telecomando, Cavo di Alimentazione |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI |
Proporzioni | 16:9 |
Dimensioni del prodotto | 7,9P x 145,1l x 83,6H cm |
- Smart TV QLED 4K 65″, Risoluzione 3840×2160
- QLED Display
- Dolby Vision/HDR 10+/HLG
- Smart TV VIDAA U7 con Alexa Integrato, Airplay 2 & Android Screen Sharing
- Audio Dolby Atmos
Il contenuto sopra riportato per il prodotto in oggetto è stato pubblicato in funzione di quanto presente, nel dettaglio, nella scheda prodotto pubblicata su Amazon a cura del produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.