Marchio | Garmin |
Nome modello | Garmin Forerunner 255 |
Tipo di servizio del veicolo | Bicicletta |
Dimensioni schermo | 1,3 Pollici |
Caratteristica speciale | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-4:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-4’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Monitoraggio della frequenza cardiaca, Always On Display (display attivo anche in standby), GPS, Pagamenti contactless, Tracker multisport Mostra altro |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, USB, ANT |
Tipo di mappa | Satellitare |
Sport | Corsa, Nuoto, Triathlon, Ciclismo, Passeggiata |
Componenti inclusi | Garmin Forerunner 255, Documentazione, Cavo di ricarica / dati |
Modalità uscita audio | Stereo |
- Un orologio digitale
- Adatto allo sport
- Un prodotto della marca Garmin
Il contenuto appena riportato per il prodotto in oggetto è stato qui pubblicato in base a quanto presente, in particolare, nella scheda prodotto pubblicata su Amazon a cura del produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.