Marchio | PRSCFUM |
Potenza massima in uscita dell’altoparlante | 5 Watt |
Tecnologia di connettività | Bluetooth |
Modalità uscita audio | Stereo |
Tensione in entrata | 220 Volt |
Tipo di montaggio | A incasso |
Nome modello | S3 |
Tipo di altoparlante | 3D |
Dispositivi compatibili | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-8:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-8’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Sistema Android o sistema iOS cellulare o la maggior parte dei dispositivi che supportano la connessione Bluetooth, tra cui, a titolo esemplificativo, iPhone 14, iphone13, iPhone12, iPhone12Pro, iPhone12 Pro Max, iPhone11Pro, iPhone11Pro Max, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8,8 Plus, iPhone 7, 7 plus, iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 5s, 5 c, 4s, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 2; Samsung Galaxy S8 e S8+, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note5, Note 4, Note 3; Moto X, Moto G, Moto E, DROID Turbo 2, DROID Maxx 2, SONY Xperia X Performance, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia C4, Xperia M4 Aqua, Xperia Z3, Xperia Z3, Xperia Z3, Xperia Z5 Compact, Xperia C4, Xperia M4 Aqua, Xperia Z3, Xperia Z3, Xperia Z5 4 Tablet, Xperia Z3 Tablet Compact, Xperia Z2 Tablet; Moto X, Moto G, Moto E, DROID Turbo 2, SONY Xperia X Performance, Xperia X, Xperia XA, Xperia Z5, Xperia M4 Aqua, Xperia Z3, Xperia Z2 Tablet; Xiaomi 6 Xiaomi 5s, OnePlus one, LGHuawei mate30, Huawei mate40 Huawei mate50 Huawei P30 Huawei P40 Huawei P50 Huawei P50, Televisione, Tablet, Smartphone Mostra altro |
Diametro subwoofer | 80 Millimetri |
- Portabile e Durevole: Inoltre, il design di questo cassa bluetooth portatile è compatto e leggero, il che lo rende facile da trasportare, pesa meno di 10 once (285 gr), portate con voi la vostra musica preferita ovunque andiate! La batteria da 1100 mAh che alimenta il dispositivo può essere utilizzata abbastanza a lungo, fino a 10 ore, varia a seconda del volume e del tipo di audio. Portate il peso leggero e compatto con voi ovunque!
- Impermeabilità IP7 e Design con Ventosa: È possibile utilizzare questo cassa Bluetooth impermeabile sotto la doccia, in spiaggia o in attività acquatiche senza preoccuparsi delle condizioni atmosferiche e dell’ambiente esterno. Inoltre, Il design a ventosa rimovibile e potente consente al speaker Bluetooth di attaccarsi alle pareti del bagno, agli specchi o a qualsiasi superficie liscia, perfetto per tutti gli ambienti acquatici.
- Suono Surround Stereo: L’ cassa Bluetooth doccia utilizza la nuova tecnologia stereo, che consente di accoppiare e collegare due S3 speakers al telefono contemporaneamente per produrre un effetto audio surround a 360 ° davvero migliorato. La frequenza dell’altoparlante bluetooth portatile è compresa tra 80 Hz e 20 kHz, adatta all’ascolto di un’ampia varietà di musica, come il rock, il jazz, la musica classica e la musica country.
- Tecnologia Bluetooth 5.3: Il chip Bluetooth 5.3 legge facilmente playlist musicale, e collega tutti i dispositivi. Che tu stia arrampicando all’aperto, giocando sulla spiaggia o accampandoti lontano dalla città, avrai un eccellente supporto del segnale!
- Luci Che Cambiano Colore: Le luci di questo cassa Bluetooth potente sono state accuratamente progettate per brillare e cambiare colore in ogni momento. Inoltre, S3 altoparlante Bluetooth è dotato di luci LED a 6 colori integrate con 7 modalità di cambio colore. Puoi regolare gli effetti luminosi in base alle preferenze personali, aggiungendo atmosfera luminosa alle feste o agli eventi all’aperto.
I dettagli appena riportati possono essere letti, nel dettaglio, nella pagina-prodotto pubblicata su Amazon dal produttore/venditore. Quanto pubblicato nel presente articolo, pertanto, ha valore di mera recensione ricognitiva sulla base di quanto pubblicato su Amazon per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio articolo.