Tipo di bici | Bici elettrica |
Fascia d’età (descrizione) | Adulti |
Marchio | BuyWeek |
Colore | argento |
Materiale della cornice | Alluminio |
Tipo di sospensioni | Sospensione anteriore |
Caratteristica speciale | Controller motore brushless, Pannello LCD4, Acceleratore a pollice, Sensore di velocità |
Componenti inclusi | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-7:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-7’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); Controller motore, pannello LCD4, manuale del pannello LCD4, gas pollice, sensore di velocità assistente 8C, manuale di cablaggio del controller Mostra altro |
Modello freni | Caliper |
Tema | Accessori bici elettrica |
- PROTEZIONE: Il guscio esterno del controller è in lega di alluminio con design scanalato, in grado di proteggere i circuiti interni dal sovraccarico termico
- VISUALIZZAZIONE DATI: Durante la guida, il pannello mostrerà molti dati utili sulla vostra moto, come l’esposizione di potenza, la tensione della batteria, l’esposizione della retroilluminazione, l’esposizione della luce frontale
- CONTENUTO RICCO: Il kit di conversione per bici elettrica include controller a onda quadra da 15 A, pannello LCD4, acceleratore a pollice 130X e sensore di velocità 8C
- CONTROLLO SENSIBILE: Il regolatore brushless del motore può fornire velocità stabile e controllo sensibile della frenata e dei cambiamenti direzionali
- APPLICABILITÀ: Adatto per la modifica della batteria al litio della bicicletta senza spazzole da 36 V 48 V 250 W
Il contenuto sopra riportato per il prodotto in oggetto è stato pubblicato in funzione di quanto presente, in particolare, nella scheda prodotto Amazon creata dal produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.