Marchio | LumFocus |
Tecnologia di connettività | USB |
Dispositivi compatibili | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-2:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-2’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/11/ 11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XS/XR /X/8/8 Plus/7/7 Plus/6/6S/SE/iPad mini/pro/air, Samsung Galaxy S23/S23+/S22/S21/S10/S9/S8 Plus/A12/A13/A22/A32/A52/A53/A71/S8/S7/S6, LG,Motorola,Sony, Google Pixel, Airpods, Nintendo Switch, PS5, Watch, Kindle, Tablet, etc Mostra altro |
Modelli di telefono compatibili | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-3:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-3’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) }); })); iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/11/ 11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XS/XR /X/8/8 Plus/7/7 Plus/6/6S/SE/iPad mini/pro/air, Samsung Galaxy S23/S23+/S22/S21/S10/S9/S8 Plus/A12/A13/A22/A32/A52/A53/A71/S8/S7/S6, LG,Motorola,Sony, Google Pixel, Airpods, Nintendo Switch, PS5, Watch, Kindle, Tablet, etc Mostra altro |
Componenti inclusi | 2-Pack 40W USB C Presa (Bianca) |
Caratteristica speciale | Design leggero, Ricarica rapida |
Colore | 2-Pezzi bianca |
Tensione in entrata | 240 Volt |
Totale porte USB | 4 |
Potenza in watt | 40 watt |
- [ 40W Ricarica Super Veloce ]- LumFocus Caricatore USB C supporta la consegna di potenza e la ricarica rapida con una potenza totale fino a 40W. La porta USB-C offre una velocità ricarica di 20W. Ricarica i tuoi dispositivi iPhone dallo 0% al 60% in soli 30 minuti, la porta USB-A offre una potenza uscita di 3,1 A/5 V.
- [ 2-Pack Spina USB Multipla]- LumFocus Spinotto Muro con 4 porte (2-porte USB-C e 2-porte USB-A). Consenti agli utenti di Ricarica Simultanea Cellulare, tablet e altri dispositivi per ridurre al minimo i tempi di attesa. È anche un grande salvaspazio invece di occupare 4 porte di presa a muro. Il miglior sostituto per il tuo caricabatterie USB originale.
- [ Sicuro e affidabile Multipresa ]- LumFocus USB C Caricabatterie integrato multi-protezione sistema. che può prevenire sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento per garantire la sicurezza dei dispositivi. La spina a parete USB C è realizzata in materiale ABS + PC di prima classe non si riscalda facilmente e fornisce un’esperienza di ricarica più veloce e sicura per i tuoi dispositivi.
- [ Compatto e portatile ]- Le dimensioni ridotte garantiscono la massima portabilità ovunque tu vada. È possibile collegare più dispositivi in carica contemporaneamente.
- [ Compatibilità Ultra-Ampia ]- LumFocus 40W 4-Porte Caricatore USB C compatibile con iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max Plus/ XS Max/ XS/ X/ XR/ SE/ 8 7 6 6s Plus 5, iPad Pro Air Mini, AirPods Pro, Apple watch, Samsung Galaxy S23/S22/S21/S21+/S21 Ultra/ S20/ S20 Ultra/S20 FE, Note 10, Note 20/ 20 Ultra/ S10 S9 S8, Galaxy Z Fold 3,A12 A13 A20 A14 A42 A53, a54 A71, Tab
- [ Cosa Si Ottiene ]- 1-Pack Nero 40W Caricatore USB-C (4-Porte/USB C+USB A) Manuale d’Uso * 1, una Garanzia di Rimborso di 30 Giorni, una Garanzia di 18 mesi leader del settore e un’assistenza tecnica a vita.
Quanto appena riportato lo si legge, in modo completo, nella scheda prodotto Amazon creata dal produttore/venditore. Quanto è possibile leggere nel presente articolo, pertanto, va inteso come mera recensione sulla base dei contenuti online su Amazon pubblicati per il prodotto in oggetto nel mese di rilevazione indicato ad inizio di questo articolo.